| 附录B | ||||||
| (资料性附录) | ||||||
| 国民经济行业分类新旧类目对照表 | ||||||
| GB/T 4754 — 2002(新) | GB/T 4754 — 1994(旧) | 说 明 | ||||
| A | 农、林、牧、渔业 | |||||
| 01 | 农业 | |||||
| 011 | 谷物及其他作物的种植 | |||||
| 0111 | 谷物的种植 | 0110 | 种植业 | 新增,将原0110分解。 | ||
| 0112 | 薯类的种植 | 0110 | 种植业 | 新增,将原0110分解。 | ||
| 0113 | 油料的种植 | 0110 | 种植业 | 新增,将原0110分解。 | ||
| 0114 | 豆类的种植 | 0110 | 种植业 | 新增,将原0110分解。 | ||
| 0115 | 棉花的种植 | 0110 | 种植业 | 新增,将原0110分解。 | ||
| 0116 | 麻类的种植 | 0110 | 种植业 | 新增,将原0110分解。 | ||
| 0117 | 糖料的种植 | 0110 | 种植业 | 新增,将原0110分解。 | ||
| 0118 | 烟草的种植 | 0110 | 种植业 | 新增,将原0110分解。 | ||
| 0119 | 其他作物的种植 | 0110 | 种植业 | 新增,将原0110分解。 | ||
| 012 | 蔬菜、园艺作物的种植 | |||||
| 0121 | 蔬菜的种植 | 0110 | 种植业 | 新增,将原0110分解。 | ||
| 0122 | 花卉的种植 | 0110 | 种植业 | 新增,将原0110分解。 | ||
| 0123 | 其他园艺作物的种植 | 0110 | 种植业 | 新增,将原0110分解。 | ||
| 013 | 水果、坚果、饮料和香料作物的种植 | |||||
| 0131 | 水果、坚果的种植 | 0110 | 种植业 | 新增,将原0110分解。 | ||
| 0132 | 茶及其他饮料作物的种植 | 0110 | 种植业 | 新增,将原0110分解。 | ||
| 0133 | 香料作物的种植 | 0110 | 种植业 | 新增,将原0110分解。 | ||
| 0140 | 中药材的种植 | 0110 | 种植业 | 新增,将原0110分解。 | ||
| 02 | 林业 | |||||
| 021 | 林木的培育和种植 | |||||
| 0211 | 育种和育苗 | 0200 | 林业 | 新增,将原0200分解。 | ||
| 0212 | 造林 | 0200 | 林业 | 新增,将原0200分解。 | ||
| 0213 | 林木的抚育和管理 | 0200 | 林业 | 新增,将原0200分解。 | ||
| 022 | 木材和竹材的采运 | |||||
| 0221 | 木材的采运 | 1210 | 木材采运业 | 调整,原在B门类12大类。 | ||
| 0222 | 竹材的采运 | 1220 | 竹材采运业 | 调整,原在B门类12大类。 | ||
| 0230 | 林产品的采集 | 0200 | 林业 | |||
| 03 | 畜牧业 | |||||
| 0310 | 牲畜的饲养 | 0310 | 牲畜饲养放牧业 | |||
| 0320 | 猪的饲养 | 0310 | 牲畜饲养放牧业 | 新增,将原0310分解。 | ||
| 0330 | 家禽的饲养 | 0320 | 家禽饲养业 | |||
| 0340 | 狩猎和捕捉动物 | 0330 | 狩猎业 | 更名。 | ||
| 0390 | 其他畜牧业 | 0390 | 其他牲畜业 | |||
| 04 | 渔业 | |||||
| 041 | 海洋渔业 | |||||
| 0411 | 海水养殖 | 0411 | 海水养殖业 | |||
| 0412 | 海洋捕捞 | 0412 | 海洋捕捞业 | |||
| 042 | 内陆渔业 | |||||
| 0421 | 内陆养殖 | 0421 | 淡水养殖业 | 更名。 | ||
| 0422 | 内陆捕捞 | 0422 | 淡水捕捞业 | 更名。 | ||
| 05 | 农、林、牧、渔服务业 | |||||
| 051 | 农业服务业 | |||||
| 0511 | 灌溉服务 | 0510 | 农业服务业 | 新增,将原0510分解。 | ||
| 0512 | 农产品初加工服务 | 1711 1712 1713 1714 1719 |
轧花业 洗毛业 亚麻纤维初步加工业 苎麻纤维初步加工业 其他纤维原料初步加工业 |
调整,将原1711-1719小类合并后调入。原在C门类17大类。 | ||
| 0519 | 其他农业服务 | 0510 0190 |
农业服务业 其他农业 |
新增,将原0510分解。 | ||
| 0520 | 林业服务业 | 0520 | 林业服务业 | |||
| 053 | 畜牧服务业 | |||||
| 0531 | 兽医服务 | 0530 | 畜牲兽医服务业 | 新增,将原0530分解。 | ||
| 0539 | 其他畜牧服务 | 0530 | 畜牲兽医服务业 | 新增,将原0530分解。 | ||
| 0540 | 渔业服务业 | 0540 | 渔业服务业 | |||
| B | 采矿业 | 更名,并将原12“木材及竹材采运业”调到A门类的022中类。 | ||||
| 06 | 煤炭开采和洗选业 | 按ISIC,将原“煤炭开采业”和“煤炭洗选业”两个中类,改按煤种分为三个中类。 | ||||
| 0610 | 烟煤和无烟煤的开采洗选 | 0610 0620 |
煤炭开采业 煤炭洗选业 |
变更,将原0610中的一部分与原0620合并。 | ||
| 0620 | 褐煤的开采洗选 | 0610 | 煤炭开采业 | 变更,将原0610分解。 | ||
| 0690 | 其他煤炭采选 | 0610 | 煤炭开采业 | 新增,将原0610分解。 | ||
| 07 | 石油和天然气开采业 | |||||
| 0710 | 天然原油和天然气开采 | 0710 0720 0730 |
天然原油开采业 天然气开采业 油页岩开采业 |
将原0710、0720、0730三个小类合并。 | ||
| 0790 | 与石油和天然气开采有关的服务活动 | 0710 | 天然原油开采业 | 按ISIC,从原0710中分解出一部分,单设一个中类。 | ||
| 08 | 黑色金属矿采选业 | |||||
| 0810 | 铁矿采选 | 0810 | 铁矿采选业 | |||
| 0890 | 其他黑色金属矿采选 | 0821 0822 |
锰矿采选业 铬矿采选业 |
将原0821与0822两个小类合并。 | ||
| 09 | 有色金属矿采选业 | |||||
| 091 | 常用有色金属矿采选 | 更名,并将原091和093两个中类合并,同时取消三个小类。 | ||||
| 0911 | 铜矿采选 | 0911 | 铜矿采选业 | |||
| 0912 | 铅锌矿采选 | 0912 | 铅锌矿采选业 | |||
| 0913 | 镍钴矿采选 | 0914 | 镍钴矿采选业 | |||
| 0914 | 锡矿采选 | 0915 | 锡矿采选业 | |||
| 0915 | 锑矿采选 | 0916 | 锑矿采选业 | |||
| 0916 | 铝矿采选 | 0931 | 铝矿采选业 | |||
| 0917 | 镁矿采选 | 0932 | 镁矿采选业 | |||
| 0919 | 其他常用有色金属矿采选 | 0917 0919 0933 0939 |
汞矿采选业 其他重有色金属矿采选业 钛矿采选业 其他轻有色金属矿采选业 |
将原0917、0919、0933和0939四个小类合并。 | ||
| 092 | 贵金属矿采选 | |||||
| 0921 | 金矿采选 | 0951 | 金矿采选业 | |||
| 0922 | 银矿采选 | 0952 | 银矿采选业 | |||
| 0929 | 其他贵金属矿采选 | 0959 | 其他贵金属矿采选业 | |||
| 093 | 稀有稀土金属矿采选 | |||||
| 0931 | 钨钼矿采选 | 0961 | 钨钼矿采选业 | |||
| 0932 | 稀土金属矿采选 | 0965 | 稀土金属矿采选业 | |||
| 0933 | 放射性金属矿采选 | 0966 | 稀有放射性金属矿采选业 | |||
| 0939 | 其他稀有金属矿采选 | 0962 0963 0964 0969 |
稀有轻金属矿采选业 稀有高熔点金属矿采选业 稀散金属矿采选业 其他稀有稀土金属矿采选业 |
将原0962、0963、0964和0969四个小类合并。 | ||
| 10 | 非金属矿采选业 | |||||
| 101 | 土砂石开采 | |||||
| 1011 | 石灰石、石膏开采 | 1011 1094 |
石灰石开采业 石膏采选业 |
将原1011与1094合并。 | ||
| 1012 | 建筑装饰用石开采 | 1012 | 建筑装饰用石开采业 | |||
| 1013 | 耐火土石开采 | 1013 | 耐火土石开采业 | |||
| 1019 | 粘土及其他土砂石开采 | 1019 | 其他土砂石开采业 | 更名。 | ||
| 1020 | 化学矿采选 | 1021 1022 1023 1024 1029 |
硫矿采选业 磷矿采选业 天然钾盐采选业 硼矿采选业 其他化学矿采选业 |
取消原102“化学矿采选业”中的小类。 | ||
| 1030 | 采盐 | 1031 1032 1033 1034 |
海盐业 湖盐业 井盐业 矿盐业 |
取消原103“采盐业”中的小类。 | ||
| 109 | 石棉及其他非金属矿采选 | |||||
| 1091 | 石棉、云母矿采选 | 1091 1092 |
石棉采选业 云母采选业 |
将原1091与1092合并。 | ||
| 1092 | 石墨、滑石采选 | 1093 1097 |
石墨采选业 滑石采选业 |
将原1093与1097合并。 | ||
| 1093 | 宝石、玉石开采 | 1095 | 宝石、玉石采选业 | |||
| 1099 | 其他非金属矿采选 | 1096 1099 |
水晶采选业 其他类未包括的非金属矿采选业 |
将原1096与1099合并。 | ||
| 11 | 其他采矿业 | |||||
| 1100 | 其他采矿业 | 1100 | 其他矿采选业 | 更名。 | ||
| C | 制造业 | |||||
| 13 | 农副食品加工业 | 更名。 | ||||
| 1310 | 谷物磨制 | 1311 1312 |
碾米业 磨粉业 |
更名,并将原1311与1312合并,将原1313 “面、米制品业”调至新的1431。 | ||
| 1320 | 饲料加工 | 1314 1315 1319 |
配合及混合饲料制造业 蛋白饲料制造业 其他饲料制造业 |
新增中类,将原1314、1315、1319三个小类合并为一个中类,原1317调至新分类的1363。 | ||
| 133 | 植物油加工 | |||||
| 1331 | 食用植物油加工 | 1321 | 食用植物油加工业 | |||
| 1332 | 非食用植物油加工 | 1322 | 非食用植物油加工业 | |||
| 1340 | 制糖 | 1331 1332 1334 |
甘蔗糖业 甜菜糖业 加工糖业 |
将原1331、1332、1334三个小类合并。 | ||
| 135 | 屠宰及肉类加工 | 将原1344“蛋品加工业”调至新分类的1393。 | ||||
| 1351 | 畜禽屠宰 | 1341 | 屠宰业 | 更名。 | ||
| 1352 | 肉制品及副产品加工 | 1342 1343 |
肉制品加工业 肉类副产品加工业 |
更名,并将原1342与1343合并。 | ||
| 136 | 水产品加工 | |||||
| 1361 | 水产品冷冻加工 | 1351 | 冷冻水产品加工业 | 更名。 | ||
| 1362 | 鱼糜制品及水产品干腌制加工 | 1352 1353 1354 |
干制水产品加工业 腌制水产品加工业 鱼糜及鱼糜制品加工业 |
将原1352、1353和1354三个小类合并。 | ||
| 1363 | 水产饲料制造 | 1317 | 水产饲料制造业 | 调整,原在131中类。 | ||
| 1364 | 鱼油提取及制品的制造 | 1359 | 其他水产品加工业 | 新增,将原1359分解。 | ||
| 1369 | 其他水产品加工 | 1359 | 其他水产品加工业 | |||
| 1370 | 蔬菜、水果和坚果加工 | 1390 | 其他食品加工业 | 新增,将原1390分解。 | ||
| 139 | 其他农副食品加工 | |||||
| 1391 | 淀粉及淀粉制品的制造 | 1492 1497 |
淀粉及淀粉制品业 淀粉糖业 |
将原1492与1497合并。 | ||
| 1392 | 豆制品制造 | 1491 | 豆制品制造业 | 调整,原在149中类。 | ||
| 1393 | 蛋品加工 | 1344 | 蛋品加工业 | 调整,原在134中类。 | ||
| 1399 | 其他未列明的农副食品加工 | 1390 | 其他食品加工业 | 更名。 | ||
| 14 | 食品制造业 | |||||
| 141 | 焙烤食品制造 | 更名,并将原141一个中类分解为两个中类。 | ||||
| 1411 | 糕点、面包制造 | 1412 | 糕点业 | 更名,并增加面包生产。 | ||
| 1419 | 饼干及其他焙烤食品制造 | 1413 | 饼干业 | 更名。 | ||
| 142 | 糖果、巧克力及蜜饯制造 | 新增中类。 | ||||
| 1421 | 糖果、巧克力制造 | 1411 | 糖果业 | 更名。 | ||
| 1422 | 蜜饯制作 | 1415 1419 |
蜜饯业 其他糕点、糖果制品业 |
将原1415与1419合并。 | ||
| 143 | 方便食品制造 | 新增中类。 | ||||
| 1431 | 米、面制品制造 | 1313 | 面、米制品业 | 调整,原在131中类。 | ||
| 1432 | 速冻食品制造 | 1414 | 方便主食品业 | 新增,将原1414分解。 | ||
| 1439 | 方便面及其他方便食品制造 | 1414 | 方便主食品业 | 更名。 | ||
| 1440 | 液体乳及乳制品制造 | 1420 | 乳制品制造业 | 更名,并增加内容。 | ||
| 145 | 罐头制造 | |||||
| 1451 | 肉、禽类罐头制造 | 1431 1432 |
肉类罐头制造业 禽类罐头制造业 |
将原1431与1432合并。 | ||
| 1452 | 水产品罐头制造 | 1433 | 水产罐头制造业 | |||
| 1453 | 蔬菜、水果罐头制造 | 1434 1435 |
水果罐头制造业 蔬菜罐头制造业 |
将原1434与1435合并。 | ||
| 1459 | 其他罐头食品制造 | 1439 | 其他罐头食品制造业 | |||
| 146 | 调味品、发酵制品制造 | 将原144与145两个中类合并,并取消了部分小类。 | ||||
| 1461 | 味精制造 | 1442 | 味精制造业 | |||
| 1462 | 酱油、食醋及类似制品的制造 | 1451 1452 |
酱油、酱类制造业 食醋制造业 |
|||
| 1469 | 其他调味品、发酵制品制造 | 1441 1443 1444 1445 1449 1453 1454 1459 |
氨基酸制造业 柠檬酸制造业 酵母制品业 酶制剂制造业 其他发酵制品业 调味料制造业 调味油制造业 其他调味品制造业 |
将原144与145两个中类的8个小类合并。 | ||
| 149 | 其他食品制造 | |||||
| 1491 | 营养、保健食品制造 | 1493 | 代乳品制造业 | 更名,并增加内容。 | ||
| 1492 | 冷冻饮品及食用冰制造 | 1495 1498 |
制冰业 冷冻饮品制造业 |
将原1495与1498合并。 | ||
| 1493 | 盐加工 | 1360 | 盐加工业 | 调整,原在13大类。 | ||
| 1494 | 食品及饲料添加剂制造 | 2677 | 添加剂制造业 | 更名并调整,原在267中类。 | ||
| 1499 | 其他未列明的食品制造 | 1499 | 其他类未包括的食品制造业 | |||
| 15 | 饮料制造业 | 将原151中类分为“酒精制造”和“酒的制造”两个中类。 | ||||
| 1510 | 酒精制造 | 1511 | 酒精制造业 | 将原1511升为中类。 | ||
| 152 | 酒的制造 | 新增中类。 | ||||
| 1521 | 白酒制造 | 1512 | 白酒制造业 | |||
| 1522 | 啤酒制造 | 1513 | 啤酒制造业 | |||
| 1523 | 黄酒制造 | 1514 | 黄酒制造业 | |||
| 1524 | 葡萄酒制造 | 1515 | 葡萄酒制造业 | |||
| 1529 | 其他酒制造 | 1516 | 果露酒制造业 | 更名。 | ||
| 153 | 软饮料制造 | |||||
| 1531 | 碳酸饮料制造 | 1521 | 碳酸饮料制造业 | |||
| 1532 | 瓶(罐)装饮用水制造 | 1522 | 天然矿泉水制造业 | 更名。 | ||
| 1533 | 果菜汁及果菜汁饮料制造 | 1523 | 果菜汁饮料制造业 | 更名。 | ||
| 1534 | 含乳饮料和植物蛋白饮料制造 | 1529 | 其他软饮料制造业 | 新增,将原1529分解。 | ||
| 1535 | 固体饮料制造 | 1524 | 固体饮料制造业 | |||
| 1539 | 茶饮料及其他软饮料制造 | 1529 1590 |
其他软饮料制造业 其他饮料制造业 |
更名,并将原1529与1590合并。 | ||
| 1540 | 精制茶加工 | 1550 | 制茶业 | 更名。 | ||
| 16 | 烟草制品业 | 更名。 | ||||
| 1610 | 烟叶复烤 | 1610 | 烟叶复烤业 | |||
| 1620 | 卷烟制造 | 1620 | 卷烟制造业 | |||
| 1690 | 其他烟草制品加工 | 1690 | 其他烟草加工业 | 更名。 | ||
| 17 | 纺织业 | 将原171中类“纤维原料初步加工业”中的五个小类取消,并按ISIC,将此类调至新分类A门类的0512。 | ||||
| 171 | 棉、化纤纺织及印染精加工 | 更名,将原1724、1725和1726三个小类调至新的175中类。 | ||||
| 1711 | 棉、化纤纺织加工 | 1721 1722 1729 |
棉纺业 棉织业 其他棉纺织业 |
将原1721、1722和1729合并。 | ||
| 1712 | 棉、化纤印染精加工 | 1723 | 印染业 | 更名。 | ||
| 172 | 毛纺织和染整精加工 | 更名,将1745调至新的175中类。 | ||||
| 1721 | 毛条加工 | 1741 | 毛条加工业 | |||
| 1722 | 毛纺织 | 1742 1743 1749 |
毛纺业 毛织业 其他毛纺织业 |
将原1742、1743及1749三个小类合并。 | ||
| 1723 | 毛染整精加工 | 1744 | 毛染整业 | 更名。 | ||
| 1730 | 麻纺织 | 1761 1762 1769 |
苎麻纺织业 亚麻纺织业 其他麻纺织业 |
更名,将原1761、1762和1769三个小类合并,并将原1763调至新的175中类。 | ||
| 174 | 丝绢纺织及精加工 | 将原1775调至新的175中类。 | ||||
| 1741 | 缫丝加工 | 1771 | 缫丝业 | |||
| 1742 | 绢纺和丝织加工 | 1772 1773 1779 |
绢纺业 丝织业 其他丝绢纺织业 |
将原1772、1773及1779合并。 | ||
| 1743 | 丝印染精加工 | 1774 | 丝印染业 | |||
| 175 | 纺织制成品制造 | 新增中类 | ||||
| 1751 | 棉及化纤制品制造 | 1724 | 棉制品业 | 更名并调整,原在172中类。 | ||
| 1752 | 毛制品制造 | 1745 | 工业用呢、工业用毡制造业 | 更名并调整,原在174中类。 | ||
| 1753 | 麻制品制造 | 1763 | 黄、洋、青麻纺织业 | 更名并调整,原在176中类。 | ||
| 1754 | 丝制品制造 | 1775 | 丝制品业 | 调整,原在177中类。 | ||
| 1755 | 绳、索、缆的制造 | 2851 2852 2853 2854 |
渔具用丝制造业 渔具用线制造业 渔具用绳制造业 渔网制造业 |
将原2851、2852、2853和2854四个小类合并,并调整,原在285 中类。 | ||
| 1756 | 纺织带和帘子布制造 | 1725 1726 |
棉线带制造业 帘子布制造业 |
调整,并将原1725与1726合并。 | ||
| 1757 | 无纺布制造 | 1790 | 其他纺织业 | 新增,将原1790分解。 | ||
| 1759 | 其他纺织制成品制造 | 1790 1890 |
其他纺织业 其他纤维制品制造业 |
调整,并将原1790与1890合并。 | ||
| 176 | 针织品、编织品及其制品制造 | 更名。 | ||||
| 1761 | 棉、化纤针织品及编织品制造 | 1781 | 棉针织品业 | 更名。 | ||
| 1762 | 毛针织品及编织品制造 | 1782 | 毛针织品业 | 更名。 | ||
| 1763 | 丝针织品及编织品制造 | 1783 | 丝针织品业 | 更名。 | ||
| 1769 | 其他针织品及编织品制造 | 1789 | 其他针织品业 | 更名。 | ||
| 18 | 纺织服装、鞋、帽制造业 | |||||
| 1810 | 纺织服装制造 | 1810 |
服装制造业 | 更名。 | ||
| 1820 | 纺织面料鞋的制造 | 1830 | 制鞋业 | 更名。 | ||
| 1830 | 制帽 | 1820 | 制帽业 | |||
| 19 | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | |||||
| 1910 | 皮革鞣制加工 | 1911 1912 1919 |
轻革业 重革业 其他制革业 |
更名,并将原1911、1912和1919三个小类合并。 | ||
| 192 | 皮革制品制造 | |||||
| 1921 | 皮鞋制造 | 1921 | 皮鞋制造业 | |||
| 1922 | 皮革服装制造 | 1923 | 革皮服装制造业 | |||
| 1923 | 皮箱、包(袋)制造 | 1924 1925 |
皮箱制造业 皮包制造业 |
将原1924与1925合并。 | ||
| 1924 | 皮手套及皮装饰制品制造 | 1929 | 其他类未包括的皮革制品业 | 新增,将原1929分解。 | ||
| 1929 | 其他皮革制品制造 | 1929 | 其他类未包括的皮革制品业 | |||
| 193 | 毛皮鞣制及制品加工 | |||||
| 1931 | 毛皮鞣制加工 | 1931 | 毛皮鞣制业 | |||
| 1932 | 毛皮服装加工 | 1932 | 毛皮服装业 | |||
| 1939 | 其他毛皮制品加工 | 1939 | 其他毛皮制品业 | |||
| 194 | 羽毛(绒)加工及制品制造 | |||||
| 1941 | 羽毛(绒)加工 | 1951 | 羽毛(绒)加工业 | |||
| 1942 | 羽毛(绒)制品加工 | 1952 | 羽毛(绒)制品业 | |||
| 20 | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | |||||
| 201 | 锯材、木片加工 | |||||
| 2011 | 锯材加工 | 2011 | 锯材加工业 | |||
| 2012 | 木片加工 | 2012 | 木片加工业 | |||
| 202 | 人造板制造 | |||||
| 2021 | 胶合板制造 | 2021 | 胶合板制造业 | |||
| 2022 | 纤维板制造 | 2022 | 纤维板制造业 | |||
| 2023 | 刨花板制造 | 2023 | 刨花板制造业 | |||
| 2029 | 其他人造板、材制造 | 2029 | 其他人造板制造业 | |||
| 203 | 木制品制造 | 按ISIC,重新调整了分类,不再划分生产或生活用木制品。 | ||||
| 2031 | 建筑用木料及木材组件加工 | 2031 | 生产用木制品业 | 更名,并将“木包装用品制造”调至新的2032。 | ||
| 2032 | 木容器制造 | 2033 2031 |
生活用木制品业 生产用木制品业 |
将原2031与2033中的生产用和生活用木容器合并为一类。 | ||
| 2039 | 软木制品及其他木制品制造 | 2031 2673 |
生产用木制品业 林产化学产品制造业 |
新增,将原2031与2673中的部分内容合并。 | ||
| 2040 | 竹、藤、棕、草制品制造 | 2040 | 竹、藤、棕、草制品业 | |||
| 21 | 家具制造业 | |||||
| 2110 | 木质家具制造 | 2110 | 木制家具制造业 | |||
| 2120 | 竹、藤家具制造 | 2120 | 竹、藤家具制造业 | |||
| 2130 | 金属家具制造 | 2130 | 金属家具制造业 | |||
| 2140 | 塑料家具制造 | 2140 | 塑料家具制造业 | |||
| 2190 | 其他家具制造 | 2190 | 其他家具制造业 | |||
| 22 | 造纸及纸制品业 | |||||
| 2210 | 纸浆制造 | 2210 | 纸浆制造业 | |||
| 222 | 造纸 | |||||
| 2221 | 机制纸及纸板制造 | 2221 | 机制纸及纸板制造业 | |||
| 2222 | 手工纸制造 | 2223 | 手工纸制造业 | |||
| 2223 | 加工纸制造 | 2224 | 加工纸制造业 | |||
| 223 | 纸制品制造 | |||||
| 2231 | 纸和纸板容器的制造 | 2230 | 纸制品业 | 新增,将原2230分解。 | ||
| 2239 | 其他纸制品制造 | 2230 | 纸制品业 | |||
| 23 | 印刷业和记录媒介的复制 | |||||
| 231 | 印刷 | |||||
| 2311 | 书、报、刊印刷 | 2311 | 书、报、刊印刷业 | |||
| 2312 | 本册印制 | 2413 | 本册制造业 | 按ISIC调整,原在241中类。 | ||
| 2319 | 包装装潢及其他印刷 | 2312 | 包装装潢印刷业 | 更名。 | ||
| 2320 | 装订及其他印刷服务活动 | 2319 | 其他印刷业 | 更名。 | ||
| 2330 | 记录媒介的复制 | 2320 | 记录媒介的复制 | |||
| 24 | 文教体育用品制造业 | |||||
| 241 | 文化用品制造 | 将原2413“本册制造业”调至新的231“印刷”中类。 | ||||
| 2411 | 文具制造 | 2411 | 文具制造业 | |||
| 2412 | 笔的制造 | 2415 | 笔制造业 | |||
| 2413 | 教学用模型及教具制造 | 2417 | 教学标本、模型制造业 | 更名。 | ||
| 2414 | 墨水、墨汁制造 | 2411 | 文具制造业 | 新增,将原2411分解。 | ||
| 2419 | 其他文化用品制造 | 2419 | 其他文化用品制造业 | 将原在2419中的棋类、牌类的生产调至新的2452。 | ||
| 242 | 体育用品制造 | |||||
| 2421 | 球类制造 | 2421 | 球类制造业 | |||
| 2422 | 体育器材及配件制造 | 2423 |
体育器材制造业 | 更名。 | ||
| 2423 | 训练健身器材制造 | 2429 | 其他体育用品制造业 | 新增,将原2429分解。 | ||
| 2424 | 运动防护用具制造 | 2429 | 其他体育用品制造业 | 新增,将原2429分解。 | ||
| 2429 | 其他体育用品制造 | 2859 2429 |
其他渔具制造业 其他体育用品制造业 |
将原2859调至此类,并与原2429中的剩余部分合并。 | ||
| 243 | 乐器制造 | 更名。 | ||||
| 2431 | 中乐器制造 | 2431 | 中乐器制造业 | |||
| 2432 | 西乐器制造 | 2433 | 西乐器制造业 | |||
| 2433 | 电子乐器制造 | 2435 | 电子乐器制造业 | |||
| 2439 | 其他乐器及零件制造 | 2439 | 其他乐器及文娱用品制造业 | 更名。 | ||
| 2440 | 玩具制造 | 2440 | 玩具制造业 | |||
| 245 | 游艺器材及娱乐用品制造 | 更名。 | ||||
| 2451 | 露天游乐场所游乐设备制造 | 2450 | 游艺器材制造业 | 更名。 | ||
| 2452 | 游艺用品及室内游艺器材制造 | 2490 | 其他类未包括的文教体育用品制造业 | 更名。 | ||
| 25 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | |||||
| 251 | 精炼石油产品的制造 | |||||
| 2511 | 原油加工及石油制品制造 | 2520 2530 |
原油加工业 石油制品业 |
将原2520与2530合并。 | ||
| 2512 | 人造原油生产 | 2510 | 人造原油生产业 | |||
| 2520 | 炼焦 | 2570 | 炼焦业 | |||
| 2530 | 核燃料加工 | 2676 3349 3387 |
放射化学产品制造业 其他稀有稀土金属冶炼业 稀有稀土金属压延加工业 |
新增。将2676小类及3349和3387中的部分内容合并。 | ||
| 26 | 化学原料及化学制品制造业 | |||||
| 261 | 基础化学原料制造 | |||||
| 2611 | 无机酸制造 | 2611 | 无机酸制造业 | |||
| 2612 | 无机碱制造 | 2613 2615 |
烧碱制造业 纯碱制造业 |
将原2613与2615合并。 | ||
| 2613 | 无机盐制造 | 2617 | 无机盐制造业 | |||
| 2614 | 有机化学原料制造 | 2651 | 有机化工原料制造业 | 调整,原在265中类。 | ||
| 2619 | 其他基础化学原料制造 | 2619 | 其他基本化学原料制造业 | |||
| 262 | 肥料制造 | |||||
| 2621 | 氮肥制造 | 2621 | 氮肥制造业 | |||
| 2622 | 磷肥制造 | 2622 | 磷肥制造业 | |||
| 2623 | 钾肥制造 | 2623 | 钾肥制造业 | |||
| 2624 | 复混肥料制造 | 2624 | 复合肥料制造业 | 更名。 | ||
| 2625 | 有机肥料及微生物肥料制造 | 2629 | 其他化学肥料制造业 | 新增,将原2629分解。 | ||
| 2629 | 其他肥料制造 | 2625 2629 |
微量元素肥料制造业 其他化学肥料制造业 |
将原2625小类与2629的剩余部分合并。 | ||
| 263 | 农药制造 | 更名。 | ||||
| 2631 | 化学农药制造 | 2631 2633 |
农药原药制造业 农药制剂制造业 |
将原2631与2633两个小类合并。 | ||
| 2632 | 生物化学农药及微生物农药制造 | 2633 | 农药制剂制造业 | 新增,原在2633。 | ||
| 264 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | 更名,并将原2651调至新的261中类。 | ||||
| 2641 | 涂料制造 | 2652 | 涂料制造业 | |||
| 2642 | 油墨及类似产品制造 | 2653 | 油墨制造业 | 更名。 | ||
| 2643 | 颜料制造 | 2654 | 颜料制造业 | |||
| 2644 | 染料制造 | 2655 | 染料制造业 | |||
| 2645 | 密封用填料及类似品制造 | 2659 | 其他有机化学产品制造业 | 更名。 | ||
| 265 | 合成材料制造 | |||||
| 2651 | 初级形态的塑料及合成树脂制造 | 2661 2662 2663 2664 2665 |
聚烯烃塑料制造业 热固性树脂及塑料制造业 工程塑料制造业 功能高分子制造业 有机硅氟材料制造业 |
将原2661--2665的五个小类合并。 | ||
| 2652 | 合成橡胶制造 | 2666 | 合成橡胶制造业 | |||
| 2653 | 合成纤维单(聚合)体的制造 | 2667 | 合成纤维单(聚合)体制造业 | |||
| 2659 | 其他合成材料制造 | 2669 | 其他合成材料制造业 | |||
| 266 | 专用化学产品制造 | 按ISIC,将原本类中的2676、2677分别调至新的2530和1494,并从原268中类调入三个小类,并新增一个2669。 | ||||
| 2661 | 化学试剂和助剂制造 | 2671 | 化学试剂、助剂制造业 | |||
| 2662 | 专项化学用品制造 | 2672 2682 2683 |
专项化学用品制造业 合成脂肪酸制造业 硬脂酸、硬化油制造业 |
将原2672、2682与2683三个小类合并。 | ||
| 2663 | 林产化学产品制造 | 2673 | 林产化学产品制造业 | 按ISIC,将原本类中的软木部分内容调至新的2039。 | ||
| 2664 | 炸药及火工产品制造 | 2674 | 炸药及火工产品制造业 | 内容增加。 | ||
| 2665 | 信息化学品制造 | 2675 | 信息化学品制造业 | |||
| 2666 | 环境污染处理专用药剂材料制造 | 2619 | 其他基本化学原料制造业 | 新增,将原2619分解。 | ||
| 2667 | 动物胶制造 | 2688 | 动物胶制造业 | 调整,原在268中类。 | ||
| 2669 | 其他专用化学产品制造 | 2619 | 其他基本化学原料制造业 | 新增,将原2619分解。 | ||
| 267 | 日用化学产品制造 | 将原本类中的2682、2683和2688调至新的266中类。 | ||||
| 2671 | 肥皂及合成洗涤剂制造 | 2681 | 肥皂及皂粉、合成洗涤剂制造业 | 更名。 | ||
| 2672 | 化妆品制造 | 2685 | 化妆品制造业 | |||
| 2673 | 口腔清洁用品制造 | 2686 | 牙膏制造业 | 更名。 | ||
| 2674 | 香料、香精制造 | 2684 | 香料、香精制造业 | |||
| 2679 | 其他日用化学产品制造 | 2689 2687 |
其他日用化学产品制造业 火柴制造业 |
将原2687与2689合并。 | ||
