| 附录B | ||||||
| (资料性附录) | ||||||
| 国民经济行业分类新旧类目对照表 | ||||||
| GB/T 4754 — 2002(新) | GB/T 4754 — 1994(旧) | 说 明 | ||||
| A | 农、林、牧、渔业 | |||||
| 01 | 农业 | |||||
| 011 | 谷物及其他作物的种植 | |||||
| 0111 | 谷物的种植 | 0110 | 种植业 | 新增,将原0110分解。 | ||
| 0112 | 薯类的种植 | 0110 | 种植业 | 新增,将原0110分解。 | ||
| 0113 | 油料的种植 | 0110 | 种植业 | 新增,将原0110分解。 | ||
| 0114 | 豆类的种植 | 0110 | 种植业 | 新增,将原0110分解。 | ||
| 0115 | 棉花的种植 | 0110 | 种植业 | 新增,将原0110分解。 | ||
| 0116 | 麻类的种植 | 0110 | 种植业 | 新增,将原0110分解。 | ||
| 0117 | 糖料的种植 | 0110 | 种植业 | 新增,将原0110分解。 | ||
| 0118 | 烟草的种植 | 0110 | 种植业 | 新增,将原0110分解。 | ||
| 0119 | 其他作物的种植 | 0110 | 种植业 | 新增,将原0110分解。 | ||
| 012 | 蔬菜、园艺作物的种植 | |||||
| 0121 | 蔬菜的种植 | 0110 | 种植业 | 新增,将原0110分解。 | ||
| 0122 | 花卉的种植 | 0110 | 种植业 | 新增,将原0110分解。 | ||
| 0123 | 其他园艺作物的种植 | 0110 | 种植业 | 新增,将原0110分解。 | ||
| 013 | 水果、坚果、饮料和香料作物的种植 | |||||
| 0131 | 水果、坚果的种植 | 0110 | 种植业 | 新增,将原0110分解。 | ||
| 0132 | 茶及其他饮料作物的种植 | 0110 | 种植业 | 新增,将原0110分解。 | ||
| 0133 | 香料作物的种植 | 0110 | 种植业 | 新增,将原0110分解。 | ||
| 0140 | 中药材的种植 | 0110 | 种植业 | 新增,将原0110分解。 | ||
| 02 | 林业 | |||||
| 021 | 林木的培育和种植 | |||||
| 0211 | 育种和育苗 | 0200 | 林业 | 新增,将原0200分解。 | ||
| 0212 | 造林 | 0200 | 林业 | 新增,将原0200分解。 | ||
| 0213 | 林木的抚育和管理 | 0200 | 林业 | 新增,将原0200分解。 | ||
| 022 | 木材和竹材的采运 | |||||
| 0221 | 木材的采运 | 1210 | 木材采运业 | 调整,原在B门类12大类。 | ||
| 0222 | 竹材的采运 | 1220 | 竹材采运业 | 调整,原在B门类12大类。 | ||
| 0230 | 林产品的采集 | 0200 | 林业 | |||
| 03 | 畜牧业 | |||||
| 0310 | 牲畜的饲养 | 0310 | 牲畜饲养放牧业 | |||
| 0320 | 猪的饲养 | 0310 | 牲畜饲养放牧业 | 新增,将原0310分解。 | ||
| 0330 | 家禽的饲养 | 0320 | 家禽饲养业 | |||
| 0340 | 狩猎和捕捉动物 | 0330 | 狩猎业 | 更名。 | ||
| 0390 | 其他畜牧业 | 0390 | 其他牲畜业 | |||
| 04 | 渔业 | |||||
| 041 | 海洋渔业 | |||||
| 0411 | 海水养殖 | 0411 | 海水养殖业 | |||
| 0412 | 海洋捕捞 | 0412 | 海洋捕捞业 | |||
| 042 | 内陆渔业 | |||||
| 0421 | 内陆养殖 | 0421 | 淡水养殖业 | 更名。 | ||
| 0422 | 内陆捕捞 | 0422 | 淡水捕捞业 | 更名。 | ||
| 05 | 农、林、牧、渔服务业 | |||||
| 051 | 农业服务业 | |||||
| 0511 | 灌溉服务 | 0510 | 农业服务业 | 新增,将原0510分解。 | ||
| 0512 | 农产品初加工服务 | 1711 1712 1713 1714 1719 |
轧花业 洗毛业 亚麻纤维初步加工业 苎麻纤维初步加工业 其他纤维原料初步加工业 |
调整,将原1711-1719小类合并后调入。原在C门类17大类。 | ||
| 0519 | 其他农业服务 | 0510 0190 |
农业服务业 其他农业 |
新增,将原0510分解。 | ||
| 0520 | 林业服务业 | 0520 | 林业服务业 | |||
| 053 | 畜牧服务业 | |||||
| 0531 | 兽医服务 | 0530 | 畜牲兽医服务业 | 新增,将原0530分解。 | ||
| 0539 | 其他畜牧服务 | 0530 | 畜牲兽医服务业 | 新增,将原0530分解。 | ||
| 0540 | 渔业服务业 | 0540 | 渔业服务业 | |||
| B | 采矿业 | 更名,并将原12“木材及竹材采运业”调到A门类的022中类。 | ||||
| 06 | 煤炭开采和洗选业 | 按ISIC,将原“煤炭开采业”和“煤炭洗选业”两个中类,改按煤种分为三个中类。 | ||||
| 0610 | 烟煤和无烟煤的开采洗选 | 0610 0620 |
煤炭开采业 煤炭洗选业 |
变更,将原0610中的一部分与原0620合并。 | ||
| 0620 | 褐煤的开采洗选 | 0610 | 煤炭开采业 | 变更,将原0610分解。 | ||
| 0690 | 其他煤炭采选 | 0610 | 煤炭开采业 | 新增,将原0610分解。 | ||
| 07 | 石油和天然气开采业 | |||||
| 0710 | 天然原油和天然气开采 | 0710 0720 0730 |
天然原油开采业 天然气开采业 油页岩开采业 |
将原0710、0720、0730三个小类合并。 | ||
| 0790 | 与石油和天然气开采有关的服务活动 | 0710 | 天然原油开采业 | 按ISIC,从原0710中分解出一部分,单设一个中类。 | ||
| 08 | 黑色金属矿采选业 | |||||
| 0810 | 铁矿采选 | 0810 | 铁矿采选业 | |||
| 0890 | 其他黑色金属矿采选 | 0821 0822 |
锰矿采选业 铬矿采选业 |
将原0821与0822两个小类合并。 | ||
| 09 | 有色金属矿采选业 | |||||
| 091 | 常用有色金属矿采选 | 更名,并将原091和093两个中类合并,同时取消三个小类。 | ||||
| 0911 | 铜矿采选 | 0911 | 铜矿采选业 | |||
| 0912 | 铅锌矿采选 | 0912 | 铅锌矿采选业 | |||
| 0913 | 镍钴矿采选 | 0914 | 镍钴矿采选业 | |||
| 0914 | 锡矿采选 | 0915 | 锡矿采选业 | |||
| 0915 | 锑矿采选 | 0916 | 锑矿采选业 | |||
| 0916 | 铝矿采选 | 0931 | 铝矿采选业 | |||
| 0917 | 镁矿采选 | 0932 | 镁矿采选业 | |||
| 0919 | 其他常用有色金属矿采选 | 0917 0919 0933 0939 |
汞矿采选业 其他重有色金属矿采选业 钛矿采选业 其他轻有色金属矿采选业 |
将原0917、0919、0933和0939四个小类合并。 | ||
| 092 | 贵金属矿采选 | |||||
| 0921 | 金矿采选 | 0951 | 金矿采选业 | |||
| 0922 | 银矿采选 | 0952 | 银矿采选业 | |||
| 0929 | 其他贵金属矿采选 | 0959 | 其他贵金属矿采选业 | |||
| 093 | 稀有稀土金属矿采选 | |||||
| 0931 | 钨钼矿采选 | 0961 | 钨钼矿采选业 | |||
| 0932 | 稀土金属矿采选 | 0965 | 稀土金属矿采选业 | |||
| 0933 | 放射性金属矿采选 | 0966 | 稀有放射性金属矿采选业 | |||
| 0939 | 其他稀有金属矿采选 | 0962 0963 0964 0969 |
稀有轻金属矿采选业 稀有高熔点金属矿采选业 稀散金属矿采选业 其他稀有稀土金属矿采选业 |
将原0962、0963、0964和0969四个小类合并。 | ||
| 10 | 非金属矿采选业 | |||||
| 101 | 土砂石开采 | |||||
| 1011 | 石灰石、石膏开采 | 1011 1094 |
石灰石开采业 石膏采选业 |
将原1011与1094合并。 | ||
| 1012 | 建筑装饰用石开采 | 1012 | 建筑装饰用石开采业 | |||
| 1013 | 耐火土石开采 | 1013 | 耐火土石开采业 | |||
| 1019 | 粘土及其他土砂石开采 | 1019 | 其他土砂石开采业 | 更名。 | ||
| 1020 | 化学矿采选 | 1021 1022 1023 1024 1029 |
硫矿采选业 磷矿采选业 天然钾盐采选业 硼矿采选业 其他化学矿采选业 |
取消原102“化学矿采选业”中的小类。 | ||
| 1030 | 采盐 | 1031 1032 1033 1034 |
海盐业 湖盐业 井盐业 矿盐业 |
取消原103“采盐业”中的小类。 | ||
| 109 | 石棉及其他非金属矿采选 | |||||
| 1091 | 石棉、云母矿采选 | 1091 1092 |
石棉采选业 云母采选业 |
将原1091与1092合并。 | ||
| 1092 | 石墨、滑石采选 | 1093 1097 |
石墨采选业 滑石采选业 |
将原1093与1097合并。 | ||
| 1093 | 宝石、玉石开采 | 1095 | 宝石、玉石采选业 | |||
| 1099 | 其他非金属矿采选 | 1096 1099 |
水晶采选业 其他类未包括的非金属矿采选业 |
将原1096与1099合并。 | ||
| 11 | 其他采矿业 | |||||
| 1100 | 其他采矿业 | 1100 | 其他矿采选业 | 更名。 | ||
| C | 制造业 | |||||
| 13 | 农副食品加工业 | 更名。 | ||||
| 1310 | 谷物磨制 | 1311 1312 |
碾米业 磨粉业 |
更名,并将原1311与1312合并,将原1313 “面、米制品业”调至新的1431。 | ||
| 1320 | 饲料加工 | 1314 1315 1319 |
配合及混合饲料制造业 蛋白饲料制造业 其他饲料制造业 |
新增中类,将原1314、1315、1319三个小类合并为一个中类,原1317调至新分类的1363。 | ||
| 133 | 植物油加工 | |||||
| 1331 | 食用植物油加工 | 1321 | 食用植物油加工业 | |||
| 1332 | 非食用植物油加工 | 1322 | 非食用植物油加工业 | |||
| 1340 | 制糖 | 1331 1332 1334 |
甘蔗糖业 甜菜糖业 加工糖业 |
将原1331、1332、1334三个小类合并。 | ||
| 135 | 屠宰及肉类加工 | 将原1344“蛋品加工业”调至新分类的1393。 | ||||
| 1351 | 畜禽屠宰 | 1341 | 屠宰业 | 更名。 | ||
| 1352 | 肉制品及副产品加工 | 1342 1343 |
肉制品加工业 肉类副产品加工业 |
更名,并将原1342与1343合并。 | ||
| 136 | 水产品加工 | |||||
| 1361 | 水产品冷冻加工 | 1351 | 冷冻水产品加工业 | 更名。 | ||
| 1362 | 鱼糜制品及水产品干腌制加工 | 1352 1353 1354 |
干制水产品加工业 腌制水产品加工业 鱼糜及鱼糜制品加工业 |
将原1352、1353和1354三个小类合并。 | ||
| 1363 | 水产饲料制造 | 1317 | 水产饲料制造业 | 调整,原在131中类。 | ||
| 1364 | 鱼油提取及制品的制造 | 1359 | 其他水产品加工业 | 新增,将原1359分解。 | ||
| 1369 | 其他水产品加工 | 1359 | 其他水产品加工业 | |||
| 1370 | 蔬菜、水果和坚果加工 | 1390 | 其他食品加工业 | 新增,将原1390分解。 | ||
| 139 | 其他农副食品加工 | |||||
| 1391 | 淀粉及淀粉制品的制造 | 1492 1497 |
淀粉及淀粉制品业 淀粉糖业 |
将原1492与1497合并。 | ||
| 1392 | 豆制品制造 | 1491 | 豆制品制造业 | 调整,原在149中类。 | ||
| 1393 | 蛋品加工 | 1344 | 蛋品加工业 | 调整,原在134中类。 | ||
| 1399 | 其他未列明的农副食品加工 | 1390 | 其他食品加工业 | 更名。 | ||
| 14 | 食品制造业 | |||||
| 141 | 焙烤食品制造 | 更名,并将原141一个中类分解为两个中类。 | ||||
| 1411 | 糕点、面包制造 | 1412 | 糕点业 | 更名,并增加面包生产。 | ||
| 1419 | 饼干及其他焙烤食品制造 | 1413 | 饼干业 | 更名。 | ||
| 142 | 糖果、巧克力及蜜饯制造 | 新增中类。 | ||||
| 1421 | 糖果、巧克力制造 | 1411 | 糖果业 | 更名。 | ||
| 1422 | 蜜饯制作 | 1415 1419 |
蜜饯业 其他糕点、糖果制品业 |
将原1415与1419合并。 | ||
| 143 | 方便食品制造 | 新增中类。 | ||||
| 1431 | 米、面制品制造 | 1313 | 面、米制品业 | 调整,原在131中类。 | ||
| 1432 | 速冻食品制造 | 1414 | 方便主食品业 | 新增,将原1414分解。 | ||
| 1439 | 方便面及其他方便食品制造 | 1414 | 方便主食品业 | 更名。 | ||
| 1440 | 液体乳及乳制品制造 | 1420 | 乳制品制造业 | 更名,并增加内容。 | ||
| 145 | 罐头制造 | |||||
| 1451 | 肉、禽类罐头制造 | 1431 1432 |
肉类罐头制造业 禽类罐头制造业 |
将原1431与1432合并。 | ||
| 1452 | 水产品罐头制造 | 1433 | 水产罐头制造业 | |||
| 1453 | 蔬菜、水果罐头制造 | 1434 1435 |
水果罐头制造业 蔬菜罐头制造业 |
将原1434与1435合并。 | ||
| 1459 | 其他罐头食品制造 | 1439 | 其他罐头食品制造业 | |||
| 146 | 调味品、发酵制品制造 | 将原144与145两个中类合并,并取消了部分小类。 | ||||
| 1461 | 味精制造 | 1442 | 味精制造业 | |||
| 1462 | 酱油、食醋及类似制品的制造 | 1451 1452 |
酱油、酱类制造业 食醋制造业 |
|||
| 1469 | 其他调味品、发酵制品制造 | 1441 1443 1444 1445 1449 1453 1454 1459 |
氨基酸制造业 柠檬酸制造业 酵母制品业 酶制剂制造业 其他发酵制品业 调味料制造业 调味油制造业 其他调味品制造业 |
将原144与145两个中类的8个小类合并。 | ||
| 149 | 其他食品制造 | |||||
| 1491 | 营养、保健食品制造 | 1493 | 代乳品制造业 | 更名,并增加内容。 | ||
| 1492 | 冷冻饮品及食用冰制造 | 1495 1498 |
制冰业 冷冻饮品制造业 |
将原1495与1498合并。 | ||
| 1493 | 盐加工 | 1360 | 盐加工业 | 调整,原在13大类。 | ||
| 1494 | 食品及饲料添加剂制造 | 2677 | 添加剂制造业 | 更名并调整,原在267中类。 | ||
| 1499 | 其他未列明的食品制造 | 1499 | 其他类未包括的食品制造业 | |||
| 15 | 饮料制造业 | 将原151中类分为“酒精制造”和“酒的制造”两个中类。 | ||||
| 1510 | 酒精制造 | 1511 | 酒精制造业 | 将原1511升为中类。 | ||
| 152 | 酒的制造 | 新增中类。 | ||||
| 1521 | 白酒制造 | 1512 | 白酒制造业 | |||
| 1522 | 啤酒制造 | 1513 | 啤酒制造业 | |||
| 1523 | 黄酒制造 | 1514 | 黄酒制造业 | |||
| 1524 | 葡萄酒制造 | 1515 | 葡萄酒制造业 | |||
| 1529 | 其他酒制造 | 1516 | 果露酒制造业 | 更名。 | ||
| 153 | 软饮料制造 | |||||
| 1531 | 碳酸饮料制造 | 1521 | 碳酸饮料制造业 | |||
| 1532 | 瓶(罐)装饮用水制造 | 1522 | 天然矿泉水制造业 | 更名。 | ||
| 1533 | 果菜汁及果菜汁饮料制造 | 1523 | 果菜汁饮料制造业 | 更名。 | ||
| 1534 | 含乳饮料和植物蛋白饮料制造 | 1529 | 其他软饮料制造业 | 新增,将原1529分解。 | ||
| 1535 | 固体饮料制造 | 1524 | 固体饮料制造业 | |||
| 1539 | 茶饮料及其他软饮料制造 | 1529 1590 |
其他软饮料制造业 其他饮料制造业 |
更名,并将原1529与1590合并。 | ||
| 1540 | 精制茶加工 | 1550 | 制茶业 | 更名。 | ||
| 16 | 烟草制品业 | 更名。 | ||||
| 1610 | 烟叶复烤 | 1610 | 烟叶复烤业 | |||
| 1620 | 卷烟制造 | 1620 | 卷烟制造业 | |||
| 1690 | 其他烟草制品加工 | 1690 | 其他烟草加工业 | 更名。 | ||
| 17 | 纺织业 | 将原171中类“纤维原料初步加工业”中的五个小类取消,并按ISIC,将此类调至新分类A门类的0512。 | ||||
| 171 | 棉、化纤纺织及印染精加工 | 更名,将原1724、1725和1726三个小类调至新的175中类。 | ||||
| 1711 | 棉、化纤纺织加工 | 1721 1722 1729 |
棉纺业 棉织业 其他棉纺织业 |
将原1721、1722和1729合并。 | ||
| 1712 | 棉、化纤印染精加工 | 1723 | 印染业 | 更名。 | ||
| 172 | 毛纺织和染整精加工 | 更名,将1745调至新的175中类。 | ||||
| 1721 | 毛条加工 | 1741 | 毛条加工业 | |||
| 1722 | 毛纺织 | 1742 1743 1749 |
毛纺业 毛织业 其他毛纺织业 |
将原1742、1743及1749三个小类合并。 | ||
| 1723 | 毛染整精加工 | 1744 | 毛染整业 | 更名。 | ||
| 1730 | 麻纺织 | 1761 1762 1769 |
苎麻纺织业 亚麻纺织业 其他麻纺织业 |
更名,将原1761、1762和1769三个小类合并,并将原1763调至新的175中类。 | ||
| 174 | 丝绢纺织及精加工 | 将原1775调至新的175中类。 | ||||
| 1741 | 缫丝加工 | 1771 | 缫丝业 | |||
| 1742 | 绢纺和丝织加工 | 1772 1773 1779 |
绢纺业 丝织业 其他丝绢纺织业 |
将原1772、1773及1779合并。 | ||
| 1743 | 丝印染精加工 | 1774 | 丝印染业 | |||
| 175 | 纺织制成品制造 | 新增中类 | ||||
| 1751 | 棉及化纤制品制造 | 1724 | 棉制品业 | 更名并调整,原在172中类。 | ||
| 1752 | 毛制品制造 | 1745 | 工业用呢、工业用毡制造业 | 更名并调整,原在174中类。 | ||
| 1753 | 麻制品制造 | 1763 | 黄、洋、青麻纺织业 | 更名并调整,原在176中类。 | ||
| 1754 | 丝制品制造 | 1775 | 丝制品业 | 调整,原在177中类。 | ||
| 1755 | 绳、索、缆的制造 | 2851 2852 2853 2854 |
渔具用丝制造业 渔具用线制造业 渔具用绳制造业 渔网制造业 |
将原2851、2852、2853和2854四个小类合并,并调整,原在285 中类。 | ||
| 1756 | 纺织带和帘子布制造 | 1725 1726 |
棉线带制造业 帘子布制造业 |
调整,并将原1725与1726合并。 | ||
| 1757 | 无纺布制造 | 1790 | 其他纺织业 | 新增,将原1790分解。 | ||
| 1759 | 其他纺织制成品制造 | 1790 1890 |
其他纺织业 其他纤维制品制造业 |
调整,并将原1790与1890合并。 | ||
| 176 | 针织品、编织品及其制品制造 | 更名。 | ||||
| 1761 | 棉、化纤针织品及编织品制造 | 1781 | 棉针织品业 | 更名。 | ||
| 1762 | 毛针织品及编织品制造 | 1782 | 毛针织品业 | 更名。 | ||
| 1763 | 丝针织品及编织品制造 | 1783 | 丝针织品业 | 更名。 | ||
| 1769 | 其他针织品及编织品制造 | 1789 | 其他针织品业 | 更名。 | ||
| 18 | 纺织服装、鞋、帽制造业 | |||||
| 1810 | 纺织服装制造 | 1810 |
服装制造业 | 更名。 | ||
| 1820 | 纺织面料鞋的制造 | 1830 | 制鞋业 | 更名。 | ||
| 1830 | 制帽 | 1820 | 制帽业 | |||